Math o gylch cownter llif tŵr dŵr oeri
Gyfres Anyda tyrau oeri yn effeithlonrwydd uchel a gynlluniwyd gan ein peirianwyr hynafol ar sail wahanol amgylchedd a hinsawdd o amgylch y byd, gan gyfeirio at safon Tsieina "meintiau bach a chanolig gwydr ffibr atgyfnerthu plastigau Tŵr oeri GB7190.0-2008 ", sy'n cyd-fynd â newidiadau amgylcheddol amrywiol mewn gwahanol wledydd, well datrys y broblem Mae newidiadau amgylchedd yn effeithio ar effaith oeri y Tŵr oeri, sydd hefyd yn gwarantu offer cyfatebol fel arfer yn rhedeg ac arbed ynni i y graddau mwyaf.
Nodweddion:
1. ffrâm
Cynlluniwyd gan ddefnyddio strwythur cadwyni, y ffrâm yn sefydlog ac ag anhyblygrwydd da. Mae y llwyth dosbarthu'n gyfartal ymhlith pob sefydliad, sy'n gwneud gwaith mwy esmwyth. Holl strwythur rhannau prosesu gan sinc ymosodiad poeth ac mae perfformiad rhagorol o atal rhwd a gwrth cyrydu.
2. gwydr ffibr atgyfnerthu plastigau
Defnyddio arwyneb o ansawdd da a maint, UPR a gwydr ffibr fel deunyddiau crai, offer garw safonedig ar gyfer cynhyrchu, gwydr ffibr plastigau atgyfnerthu yw arwyneb sgleiniog, colored gyfartal, heneiddio ymwrthedd, gwydn a fastcolours.
3. modur
Gan ddefnyddio hollol caeodd y Tŵr oeri ecsgliwsif lefel amddiffyn moduron, IP54, selio da, sydd yn addas ar gyfer rhedeg mewn amgylchedd poeth a llaith gyda sŵn isel a oes hir.
4. ffan
Gan ddefnyddio llafn eang, gofod ogwydd hystumio, isel cylchdroi cyflymder ac alwminiwm aloi planau echelinol ffan, sef cyflymder cylchdroi isel, maint mawr aer, sŵn isel yn weithredol a bod cydbwysedd deinamig da ac ati, ei ongl yn gymwysadwy, sy'n addas ar gyfer gofynion cwsmeriaid ar ansawdd aer a sŵn ac ati. Agwedd dda iawn
5. lleihau gêr
Yr lleihäwr cas gan ddefnyddio a fewnforiwyd berynnau a llain triongl, sy'n gwarantu oeri gêr lleihau y Twr yn rhedeg yn esmwyth gyda sŵn isel a gwneud Tŵr y oes hirach.
6. yn llenwi
Gwneud da plaen P. V. C ffilm sy'n cael ei brosesu drwy gwresogi dŵr poeth a cywasgu, y mae yn oeri gêr lleihau y Twr yn rhedeg yn esmwyth gyda sŵn isel a oes hirach.
7. chwistrellwr
Gan ddefnyddio aloi alwminiwm, berynnau a fewnforiwyd tu mewn, gosod manylder uchel, gau addas, rhedeg yn ddidrafferth, oes hir.
8. ddŵr basn
Wedi'i gynllunio ar sail lefel llain a dŵr uchel dŵr mawr, sy'n osgoi pwmpio-allan tra yn dechrau ac yn gwarantu offer yn rhedeg fel arfer.
Paramedr
| MODEL | AYD | 107 | 30T | 40T | 50T | 507 | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | |
| Data | Llif dŵr | m3/h | 15.62 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 156.24 | 195.12 | 234 | 273.24 | 312.12 |
| Aer cyfaint | m3/h | 9600 | 13800 | 16800 | 19800 | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 | 57000 | 75000 | 105000 | 132000 | 144000 | 156000 | |
| Modur | KW | 0.56 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Volume(16M) cadarn | Doethuriaeth Gweinyddu Busnes | 50 | 51 | 56.5 | 57.5 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
| Pwysau net | kg | 67 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 880 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | |
| Rhedeg y pwysau | kg | 300 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | 1980 | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | |
| Pibellau | Dŵr Porth Tywyn | W1 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Allfa dŵr | W0 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Overflw | O | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Draen | DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Falf llif | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| Uchder | Tŵr | FED | 1925 | 2080 | 2150 | 2180 | 2405 | 2505 | 2785 | 2785 | 3045 | 3205 | 4410 | 4540 | 4540 | 4555 |
| Gorchudd allanol | CH | 1180 | 1275 | 1325 | 1335 | 1350 | 1450 | 1620 | 1620 | 1880 | 1970 | 2300 | 2400 | 2400 | 2255 | |
| Fewnfa aer | IECHYD ANIFEILIAID | 175 | 12V | 12V | 12V | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 | 560 | 560 | 560 | 690 | |
| Basn dŵr | WH | 400 | 400 | 400 | 420 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Dŵr Porth Tywyn | DB | 205 | 260 | 260 | 235 | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 | 315 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Allfa dŵr | O | 135 | 180 | 180 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Sylfaen | FH | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| DIA | Ffan Exhanust | ED | 770 | 770 | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 | 1470 | 1780 | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 |
| Basn dŵr | WD | 1180 | 1665 | 1665 | 1895 | 2110 | 2110 | 2920 | 2920 | 2920 | 3320 | 4200 | 4730 | 4730 | 5600 | |
| Sylfaen | FD | 780 | 1200 | 1200 | 1370 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 | 2360 | 2720 | 4330 | 4990 | 4990 | 5860 | |
| Bollt angor | BD | |||||||||||||||
| Maint | Sylfaen | DECHRAU'N DEG | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Bollt Center | BC | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M14 | M16 | |
| Deunydd | Yrru math | Uniongyrchol | ||||||||||||||
| Ffan | Pholycarbonad Ep01 | |||||||||||||||
| Modur | T.E.F.C.380V/50Hz | |||||||||||||||
| Stondin modur | Dur galfanedig | |||||||||||||||
| Gorchudd allanol | Atgyfnerthodd Polyester gwydr ffeibr | |||||||||||||||
| Basn dŵr | Atgyfnerthodd Polyester gwydr ffeibr | |||||||||||||||
| Filet system | P.V.C.pipe & Pholycarbonad | |||||||||||||||
| Eliminator | Atgyfnerthodd Polyester gwydr ffeibr | |||||||||||||||
| Stondin fewnfa aer | P.V.C.Mash & Pholycarbonad | |||||||||||||||
| Stondin Tŵr | Atgyfnerthodd Polyester gwydr ffeibr | |||||||||||||||
| Ysgol | Dur galfanedig | |||||||||||||||
| Pipng | P.V.C.pipe | |||||||||||||||
| Stondin ffilm | Lluos. &.Nid oeddwn G.Steel | |||||||||||||||
| Yn llenwi | P.V.C.Film | |||||||||||||||


Tagiau poblogaidd: Rownd math cownter yn llifo oeri tŵr dŵr Tsieina, gweithgynhyrchwyr, planhigion, pris, i'w gwerthu













